有馬記念2025 結果まとめ
レースコード: 2025122806050811
開催日: 2025年12月28日(日)
レース名: 有馬記念(G1)
コース: 中山競馬場・芝2500m・内回り
発走時刻: 15:40
🏆 着順結果
| 着順 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | タイム | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 2 | ミュージアムマイル | C.デムール | 高柳大輔 | 56.0 | 2:31.5 | 3.8倍 | 3番人気 |
| 2着 | 10 | 5 | コスモキュランダ | 横山武史 | 加藤士津 | 58.0 | 2:31.6 | 11.5倍 | 12番人気 |
| 3着 | 9 | 5 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 58.0 | 2:31.6 | 3.8倍 | 2番人気 |
| 4着 | 5 | 3 | レガレイラ | ルメール | 木村哲也 | 56.0 | 2:31.7 | 3.3倍 | 1番人気 |
| 5着 | 7 | 4 | サンライズジパング | 鮫島克駿 | 前川恭子 | 58.0 | 2:31.8 | 12.5倍 | 13番人気 |
| 6着 | 16 | 8 | タスティエーラ | 松山弘平 | 堀宣行 | 58.0 | 2:32.0 | 3.5倍 | 8番人気 |
| 7着 | 3 | 2 | ジャスティンパレス | 団野大成 | 杉山晴紀 | 58.0 | 2:32.1 | 1.3倍 | 5番人気 |
| 8着 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 荻野極 | 今野貞一 | 56.0 | 2:32.1 | 3.0倍 | 7番人気 |
| 9着 | 12 | 6 | マイネルエンペラー | 丹内祐次 | 清水久詞 | 58.0 | 2:32.3 | 11.5倍 | 11番人気 |
| 10着 | 8 | 4 | シュヴァリエローズ | 北村友一 | 清水久詞 | 58.0 | 2:32.4 | 15.4倍 | 14番人気 |
| 11着 | 13 | 7 | アドマイヤテラ | 川田将雅 | 友道康夫 | 58.0 | 2:32.4 | 5.0倍 | 9番人気 |
| 12着 | 15 | 8 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 58.0 | 2:32.6 | 18.0倍 | 16番人気 |
| 13着 | 6 | 3 | メイショウタバル | 武豊 | 石橋守 | 58.0 | 2:32.6 | 5.8倍 | 4番人気 |
| 14着 | 2 | 1 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 58.0 | 2:32.6 | 2.7倍 | 6番人気 |
| 15着 | 14 | 7 | アラタ | 大野拓弥 | 和田勇介 | 58.0 | 2:32.8 | 17.4倍 | 15番人気 |
| 16着 | 11 | 6 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 小林真也 | 58.0 | 2:32.8 | 5.4倍 | 10番人気 |
📊 結果のポイント
勝ち馬:ミュージアムマイル
- 3番人気で勝利(単勝オッズ3.8倍)
- C.デムール騎手が騎乗
- 高柳大輔調教師の管理馬
- 3歳代表馬として期待されていた馬が勝利
予想家の本命馬の結果
| 予想家 | 本命馬 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 亀谷敬正 | メイショウタバル | 13着 | 4番人気だったが大敗 |
| 水上学 | メイショウタバル | 13着 | 4番人気だったが大敗 |
| 井内利彰 | ダノンデサイル | 3着 | 2番人気で3着 |
| 小林弘明 | ダノンデサイル | 3着 | 2番人気で3着 |
| 夏目耕四郎 | レガレイラ | 4着 | 1番人気だったが4着 |
筆者の注目馬:レガレイラの結果
- 1番人気だったが4着に終わる
- ルメール騎手が騎乗
- 2024年の有馬記念では勝利していたが、今回は連覇ならず
- 騎手の乗り替わりが懸念されていた(2024年と2025年で騎手が変わった可能性)
競馬予想TVでの懸念
記事「有馬記念2025予想|競馬予想TV第1300回の予想家が選んだ本命馬」によると:
- レガレイラについて「鞍上(騎手)が変わっていること」が懸念として挙げられていた
- 2024年の有馬記念では勝利していたが、2025年は騎手が変わったことが影響した可能性
- 1番人気だったが、4着に終わった
その他の注目ポイント
- 2着のコスモキュランダは12番人気の大穴(単勝オッズ11.5倍)
- ダノンデサイルは2番人気で3着(予想家の本命の1つ)
- メイショウタバルは4番人気だったが13着と大敗(予想家の本命の1つ)
💭 学びと振り返り
予想と結果のギャップ
-
レガレイラ(1番人気→4着)
- 騎手の乗り替わりが影響した可能性
- 競馬予想TVでも懸念されていた点が的中
-
メイショウタバル(4番人気→13着)
- 予想家の本命の1つだったが大敗
- 宝塚記念勝ち馬として期待されていたが結果が出ず
-
ミュージアムマイル(3番人気→1着)
- 3歳代表馬として期待されていたが、実際に勝利
- 予想家の本命ではなかったが、結果を残した
データで検証する楽しさ
- 予想と結果のギャップをデータで検証することで、予想方法を学べる
- 騎手の乗り替わりなどの要素が結果に与える影響を客観的に分析できる
- 競馬予想TVの予想をデータで検証していく楽しさを発見
データ取得日: 2026-01-01
データソース: JRA-VANデータベース(mykeibadb)
参照記事: 有馬記念2025予想|競馬予想TV第1300回の予想家が選んだ本命馬